SATTAMATKA

MorningSatta.com

Morning Chart | Morning Sydicate Chart | Sydicate Night Chart | Rajdhani Night Chart | Mumbai Chart | Kalyan Chart | 220 Patti | SattaMatka

KUBER CHART

220patti faster results websites

Satta Matka  SattaMatka Fastest Matka Reasult Kalyan Matka Main Mumbai Matka Rajdhani Night Matka Results Now

31 74 01 83 30 46 47
32 47 83 19 84 38 10
96 47 91 81 70 63 62
32 42 60 00 61 43 71
81 09 74 78 02 16 91
38 51 88 61 59 86 79
06 86 32 93 82 46 64
** 02 49 64 30 93 01
81 25 70 59 79 07 85
27 51 40 34 46 85 76
14 92 76 11 86 54 67
03 14 49 18 97 29 12
38 25 52 90 69 27 08
57 35 07 61 81 65 08
51 61 32 71 65 93 76
08 34 10 52 65 07 32
19 96 31 76 95 41 63
39 47 89 48 30 09 12
24 79 98 20 47 07 40
39 15 03 42 93 53 14
53 71 54 72 10 39 73
20 07 39 51 43 91 22
14 35 73 16 30 30 14
87 31 65 51 12 52 48
51 81 38 77 49 20 88
94 81 42 81 34 04 63
86 51 65 27 85 25 **
01 60 75 60 58 29 67
73 15 21 93 70 08 48
29 46 96 13 10 23 23
62 48 29 11 41 98 29
13 43 10 47 90 26 06
34 99 18 84 21 93 77
39 14 43 01 95 58 05
75 43 34 63 45 45 65
29 17 47 62 70 87 61
17 77 94 54 13 03 85
54 48 25 67 06 23 02
50 87 72 28 ** ** 52
69 12 26 13 72 96 27
58 98 19 67 79 25 07
64 23 97 49 88 90 21
81 66 71 93 96 81 52
69 57 42 04 25 02 33
31 90 27 41 30 71 88
09 93 35 25 64 91 29
35 56 36 41 12 62 59
50 49 36 17 07 24 87
71 44 98 58 79 01 41
35 86 94 40 01 39 79
46 19 ** 38 46 31 81
98 28 11 35 02 70 12
48 01 19 34 44 03 82
27 70 09 66 02 43 61
83 78 97 95 53 09 17
11 09 55 21 79 26 38
74 38 77 36 81 20 20
77 67 46 10 ** 49 79
05 70 95 27 57 16 69
04 69 90 86 75 70 39
61 26 07 23 71 20 08
80 66 18 71 37 23 08
25 03 79 51 07 79 85
06 10 58 70 11 74 33
15 37 43 58 39 08 81
26 49 65 79 21 81 32
71 57 95 34 28 89 99
29 60 29 93 55 06 62
05 27 38 57 18 72 12
95 30 17 94 61 33 42
89 88 50 78 67 55 13
38 95 85 59 08 40 21
38 59 18 53 86 20 29
05 23 81 79 48 01 63
66 14 73 52 83 35 72
57 08 58 39 60 26 79
42 57 17 39 09 45 22
60 39 70 91 35 40 90
42 20 83 61 51 83 29
** 97 79 81 42 81 38
97 58 28 46 47 03 75
02 10 42 89 97 90 82
31 26 23 12 71 31 77
57 03 68 40 78 95 38
45 92 48 38 07 06 91
76 27 12 49 04 12 94
63 14 96 76 36 27 31
14 59 27 94 43 50 14
43 09 20 71 53 11 98
01 ** ** 85 25 04 88
29 89 01 51 85 03 19
23 71 48 73 64 19 98
85 23 20 60 71 59 68
15 87 23 96 29 82 32
68 71 92 02 59 02 42
86 45 70 06 92 67 86
07 55 08 87 45 79 05
63 94 42 06 67 31 43
08 23 74 93 05 10 74
72 53 18 86 27 38 48
35 95 23 01 69 38 60
56 24 36 56 32 43 47
07 11 34 ** 07 32 28
97 27 48 06 20 32 11
39 67 13 01 40 45 02
45 11 64 99 66 40 55
84 45 15 99 49 21 89
10 57 44 21 17 53 58
78 86 ** 24 59 25 69
71 81 46 36 64 83 40
93 68 40 26 11 06 27
73 21 37 88 58 29 92
41 67 68 02 06 45 31
54 74 32 24 81 02 58
08 86 75 79 60 83 64
71 50 98 48 93 78 01
64 06 41 79 53 61 95
80 50 73 39 45 26 00
61 49 76 51 73 35 66
91 22 60 47 30 70 83
13 03 28 75 05 99 43
10 53 68 92 03 56 02
92 02 16 04 11 79 44
63 44 22 07 36 51 54
63 11 08 17 38 68 00
17 08 70 53 37 66 53
63 53 67 18 66 89 39
18 51 39 55 75 29 55
40 70 84 45 81 51 22
72 56 30 14 80 27 84
40 31 81 80 30 72 18
04 ** 38 49 40 72 36
55 15 00 90 15 98 12
89 23 34 85 99 70 82
97 49 12 51 96 60 03
32 14 46 87 96 59 10
79 97 21 40 98 31 27
60 15 91 23 50 61 56
09 78 99 68 98 05 58
37 56 69 95 82 60 02
82 70 60 34 23 41 74
04 30 74 09 32 93 12
73 19 37 16 06 88 19
72 07 30 84 33 68 42
50 93 30 16 78 79 03
96 13 20 20 86 33 27
97 89 39 42 26 05 21
17 32 92 53 92 14 93
30 17 27 99 75 20 94
20 16 90 85 99 05 37
47 96 01 25 34 16 88
15 01 84 89 18 33 05
51 44 01 87 17 84 90
47 58 02 87 90 39 84
17 24 76 26 ** 55 86
31 82 12 50 83 01 47
81 30 91 67 46 97 71
82 37 98 02 74 97 65
95 37 43 59 87 70 82
64 98 32 85 41 25 31
48 78 94 60 57 94 50
40 66 51 41 08 49 84
30 98 79 48 02 72 17
89 10 44 13 37 17 39
82 49 17 81 94 04 83
01 90 42 81 97 82 94
38 97 14 42 50 98 69
59 27 14 57 45 94 31
14 36 43 56 86 34 82
67 91 34 61 38 97 87
36 82 13 06 87 91 41
42 96 71 56 90 10 76
92 79 06 58 82 73 04
31 21 76 69 51 73 61
35 28 44 83 03 59 79
30 04 38 28 49 26 08
15 09 38 80 48 65 11
65 98 50 99 46 59 08
50 21 64 83 99 23 84
33 84 25 50 20 43 30
29 95 21 37 57 66 75
41 92 08 97 82 52 89
35 18 36 71 32 06 86
40 32 67 35 63 57 96
76 99 08 68 44 50 88
76 15 26 11 40 34 40
75 91 23 84 75 88 37
54 84 78 22 04 87 39
76 83 76 88 43 98 33
76 35 72 85 49 52 05
38 08 73 00 97 39 79
83 36 50 77 40 00 79
90 53 50 38 86 32 50
43 77 86 38 62 78 72
60 47 12 47 46 18 69
07 10 62 38 42 62 04
31 24 85 04 95 57 44
86 01 89 13 90 10 71
07 44 16 93 87 40 15
08 45 41 23 05 22 84
64 33 12 54 82 78 75
31 26 57 04 33 06 18
60 71 38 70 98 08 75
67 67 99 84 11 84 16
41 23 65 08 17 09 03
92 59 07 32 16 85 96
35 73 88 30 12 24 82
35 11 06 74 20 97 13
92 35 94 72 04 41 87
12 87 41 68 66 96 68
48 51 92 79 02 57 27
57 45 23 41 38 65 62
09 26 77 08 06 41 99
69 11 26 50 ** 32 90
56 96 01 29 89 04 56
90 31 73 44 82 05 81
06 44 49 17 82 11 78
59 48 66 53 03 10 53
91 61 99 31 42 27 58
17 91 66 82 76 85 90
26 89 77 26 30 61 50
73 94 75 74 63 14 74
02 38 72 58 49 87 32
95 32 99 63 02 94 34
45 78 13 22 10 27 56
68 08 41 48 77 18 65
25 16 86 02 61 48  

 

Free Kalyan Matka Tips

ADD YOUR MARKET

अपना बाजार हमारी वेबसाइट में डलवाने

के लिए आज ही संपर्क करे⇙

अगर आप खुद का बाजार चलाते हैं और उसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आज ही अपना बाजार का रिजल्ट हमारी टॉप की वेबसाइट पर लगवाने के लिए संपर्क करें

कॉल करने का समय  12:00 से 2:00

हमारा कॉल ना लगे तो हमारे व्हाट्सएप में आप अपना मैसेज लिखकर छोड़ दजिए हम वह मैसेज पढ़ कर आपको जवाब जरूर देंगे

7067123119